MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, SIP. M.Si NIP. 196909091990031008 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA ALIYAN | |||
| 2. | DESA MANGIR | |||
| 3. | DESA KALIGUNG | |||
| 4. | DESA BOMO | |||
| 5. | DESA GINTANGAN | |||
| 6. | DESA GLADAG | |||
| 7. | DESA BUBUK | |||
| 8. | DESA LEMAHBANG DEWO | |||
| 9. | DESA KAOTAN | |||
| 10. | DESA GITIK | |||
| 11. | DESA BLIMBING SARI | |||
| 12. | DESA KARANG BENDO | |||
| 13. | DESA ROGOJAMPI | |||
| 14. | DESA PENGANTIGAN | |||
| 15. | DESA WATU KEBO | |||
| 16. | DESA KARANGREJO | |||
| 17. | DESA PATOMAN | |||
| 18. | DESA KEDALEMAN |
